FIAT NEW HOLLAND – Loaders – FL4/FL6 Track Group P/N 580373
Product Description

We treat the various components of the track shoe assembly to increase its wear resistance and hardness. To make sure it lasts longer in a variety of terrains, we'll temper it to make it even and finer inside. Make the hardness reach HRC55. Through quenching and differential quenching are adopted, and then quenching is repeated until each part reaches the standard hardness
Track shoe group: forged material (45MNb)
Depth: 3mm (Shaft1.5-2mm) Hardness: HRC55-60
Roller body: forging - turning - quenching - fine turning - pressure bushing - welding slag shovel (cleaning the surface of the machine body)
Shaft Forging Turning Operation Drill Tapping Quenching and Tempering Grinding
Track shoe Parts: Test Paint Check Storage
We all use the best 45mnb steel as raw material, and use differential quenching to increase the hardness of the track shoe assembly, increase the wear resistance of the track shoe and the hardness and wear resistance of the chain, and delay the wear of the track shoe body.
Model | Low Duty Cycle | High Duty Cycle | Pitch Centre to Centre(M) | Overall Track Lengh(M) | Overall Track Lenght(M) |
FL4-1.8 | 10000 | 6500 | 1.8 | 2.4 | 0.59 |
FL4-2.2 | 12500 | 8250 | 2.2 | 2.8 | 0.59 |
FL4-2.5 | 16000 | 11500 | 2.5 | 3 | 0.59 |
FL4-2.9 | 18000 | 12000 | 2.9 | 3.5 | 0.59 |
FL4-3.5 | 20000 | 13000 | 3.5 | 4.1 | 0.59 |
FL4-4.0 | 22500 | 13000 | 4 | 4.6 | 0.59 |
FL6-3.0 | 32000 | 22000 | 2.9 | 3.6 | 0.73 |
FL6-3.5 | 35500 | 23000 | 3.3 | 4 | 0.73 |
FL6-3.7 | 36500 | 24500 | 3.7 | 4.4 | 0.73 |
FL6-4.0 | 37000 | 26000 | 4 | 4.7 | 0.73 |
MAKER | MODEL | DESCRIPTION | PITCH | OEM NO. | BERCO NO. | ITM NO. | WEIGHT |
CAT | E311 | LINK(41L) | 171.45 | 4I7479 | CR4854/41 | F3206800M00041 | 319 |
CAT | E110 | LINK(43L) | 171.45 | CR1766/43 | F32068A0M00043 | 303 | |
CAT | CAT320 | LINK(45L) | 190 | 9W9354 | CR5350/45 | E01198A1M00045 | 520 |
CAT | CAT325 | LINK(45L) | 203 | 6Y0854 | CR5489/45 | E1627700M00045 | 676 |
CAT | CAT330 | LINK(45L) | 216 | 6Y2755 | CR5936/45 | E1630700M00045 | 856 |
CAT | D2 | LINK(35L) 1/2 | 155.57 | 6B7253 | LH1/35 | F01020C0M00035 | |
CAT | D2 | LINK(35L) 9/16 | 155.57 | AK13 | F01020B0M00035 | ||
CAT | D3B | LINK(39L) | 155.57 | 6S8685 | CR3657 | E0103000M00039 | |
CAT | D3C | LINK(36L, SPLIT) | 155.57 | 6Y1171 | CR4749 | D01030C1M00039 | |
CAT | D3C | LINK(36L, LUB) | 155.57 | 6Y1339 | CR4746 | G01030E0M00036 | |
CAT | D4D | LINK(38L, STD)5/8 | 171.45 | 2V2262 | CR2849 | E01040E0M00038 | |
CAT | D4D | LINK(36L, STD)9/16 | 171.45 | 7K2049 | CR2567 | E01040F0M00036 | |
CAT | D4E | LINK(36L, SPLIT) | 171.45 | 1V7072 | CR3628 | D0104000M00036 | |
CAT | D4E | LINK(38L, LUB) | 171.45 | 1V4607 | CR3519 | GZ1430B1M00038 | |
CAT | D4H | LINK(39L, LUB) | 171.5 | 3T0352 | CR5192 | G01040H2M00039 | |
CAT | D5 | LINK(39L, STD) | 175.4 | 5S0816 | CR2823 | E01050C0M00039 | |
CAT | D5 | LINK(39L, SPLIT) | 175.4 | 3P5757 | CR3627 | DZ153001M00039 | |
CAT | D5 | LINK(39L, LUB) | 175.4 | 3P3885 | CR3520 | GZ1530B1M00039 | |
CAT | D5H | LINK(37L, LUB) | 190 | 6Y3595 | CR4805 | G01050H2M00037 | |
CAT | D6 | LINK(40L, STD) | 171.5 | 2S7570 | CR1998 | E01060E0M00040 | |
CAT | D6H | LINK(39L, LUB) | 202.8 | 6Y3519 | CR4810 | G01060H2M00039 | |
CAT | D6C/D | LINK(36L, STD) | 203.2 | 7S9568 | CR3176 | EZ163001M00036 | |
CAT | D6C/D | LINK(36L, SPLIT) | 203.2 | 3P1088 | CR3307 | DZ163001M00036 | |
CAT | D6C/D | LINK(36L, LUB) | 203.2 | 3P1118 | CR3309 | GZ1630C2M00036 | |
CAT | D7H | LINK(40L, LUB) | 215.9 | 6Y1141 | CR5069 | G01070H200040 | |
CAT | D7G | LINK(49L, STD) | 215.9 | 8E4274 | CR4235 | EY4078A0M00049 | |
CAT | D7G | LINK(38L, STD) | 215.9 | 8S2607 | CR2576 | E01730D0M00038 | |
CAT | D7G | LINK(38L, SPLIT) | 215.9 | 3P0955 | CR3308 | D01730D0M00038 | |
CAT | D7G | LINK(38L, LUB) | 215.9 | 3P0629 | CR3116 | G01730E0M00038 | |
CAT | D8H,K | LINK(41L, STD) | 229 | 7S9186 | CR2877 | E01080P0M00041 | |
CAT | D8H,K | LINK(41L, SPLIT) | 229 | 8S0396 | CR2701 | D01080D0M00041 | |
CAT | D8H,K | LINK(41L, LUB) | 229 | 2P9492 | CR3149 | G01080E0M00041 | |
CAT | D8N(D8R) | LINK(44L, LUB) | 215.9 | 6Y1136 | CR4525 | G01080R0M00044 | |
CAT | D9G/H | LINK(39L, STD) | 260.4 | 1P1531 | CR2154 | E0109000M00039 | |
CAT | D9G/H | LINK(39L, SPLIT) | 260.4 | 8S1731 | CR2672 | D0109000M00039 | |
CAT | D9G/H | LINK(39L, LUB) | 260.4 | 2P9426 | CR3153 | G0109000M00039 | |
CAT | D9N | LINK(43L, LUB) | 240 | 6Y1130 | CR4653 | G01090N0M00043 | |
CAT | D10N | LINK(44L, LUB) NON PPR | 260 | 8E7928 | G01100M0M00044 | ||
CAT | D10N | LINK(44L, LUB)PPR | 260 | 6Y2058 | CR5038 | G01100N0M00044 | |
KOMATSU | P40-5/6 | LINK(39L) | 135 | 110 | |||
KOMATSU | PC40-7 | LINK(39L) | 135 | 101 | |||
KOMATSU | PC45 | LINK(40L) | 135 | 99 | |||
KOMATSU | PC60-3 | LINK(42L)12.3mm | 135 | 201-32-00131 | KM906 | E4021700M00042 | 155 |
KOMATSU | PC60-6, PC75 | LINK(39L)14.3mm | 154 | 201-32-00011 | KM1686/3041 | E1506600M00038 | 165 |
KOMATSU | PC100-3 | LINK(40L) 14.3mm | 154.5 | 202-32-00010 | KM965 | E4010700M00048 | 219 |
KOMATSU | PC100-5 | LINK(42L)16.3mm | 175 | 203-32-00101 | KM1262 | E4012701M00042 | 293 |
KOMATSU | PC200-5/6 | LINK(45L)20.3mm | 190 | 20Y-32-00013 | KM782 | E15698B1M00045 | 528 |
KOMATSU | PC200-3 | LINK(46L)18.3mm | 190 | 206-32-00011 | KM1170 | E1569801M00046 | 528 |
KOMATSU | PC300-3 | LINK(47L)20.0mm | 203 | 207-32-00050 | KM959 | E4030800M00047 | 724 |
KOMATSU | PC300-5 | LINK(54L)22.0mm | 203 | 207-32-00101 | KM1617 | E40308M0M00047 | 832 |
KOMATSU | PC300-6 | LINK(45L) | 216 | 207-32-00300 | KM2233 | E40306C0M00045 | 712 |
KOMATSU | PC400-3 | LINK(53L)22.3mm | 216 | 208-32-00040 | KM973 | E40307E0M00045 | 932 |
KOMATSU | PC400-5 | LINK(49L)24.3mm | 216 | 208-32-00101 | KM1402 | E40407C0M00049 | 862 |
KOMATSU | PC400-6 | LINK(49L) | 228.6 | 208-32-00300 | KM2489 | E40407D0M00046 | 902 |
KOMATSU | D20 | LINK(37L, STD) | 135 | 102-32-00030 | KM906 | 375 | |
KOMATSU | D31-17 | LINK(41L, STD) | 154 | 11G-A70-0013 | KM239 | E40310A0M00041 | 224 |
KOMATSU | D31-17 | LINK(41L, SPLIT) | 154 | KM728 | D40310C0M00041 | ||
KOMATSU | D31-17 | LINK(41L, LUB) | 154 | 11G-32-00034 | KM727 | G40310C0M00041 | |
KOMATSU | D50 | LINK(38L, STD)55.35mm | 175.5 | 130-32-00034 | KM62 | E4050000M00039 | |
KOMATSU | D50 | LINK(38L, SPLIT) | 175.5 | KM492 | D4050000M00039 | ||
KOMATSU | D50 | LINK(38L, LUB) | 175.5 | G4050000M00039 | |||
KOMATSU | D50 | LINK(39L, STD)58.5mm | 175.5 | E40500B0M00039 | |||
KOMATSU | D50 | LINK(39L, SPLIT) | 175.5 | KM861 | |||
KOMATSU | D50 | D50 | 175.5 | KM489 | G40500B0M00039 | ||
KOMATSU | D60 | LINK(39L, STD) | 190 | 135-32-00030 | KM64 | E4060000M00039 | |
KOMATSU | D60/65 | LINK(39L, STD) | 203.2 | 141-32-00045 | KM953 | E4065000M00039 | |
KOMATSU | LINK(39L, SPLIT) | 203.2 | 144-32-00046 | KM952 | D4065000M00039 | ||
KOMATSU | LINK(39L, LUB) | 203.2 | 141-32-00063 | KM951 | G40650C0M00045 | ||
KOMATSU | D61EX-12 | LINK(46L, LUB) | 190 | 13G-32-00010 | KM2868 | G4061000M00046 | |
KOMATSU | D65PX-12 | LINK(45L, LUB) |
Packing and shipping



Exhibitions over the years

